توضیحات
سری Redmi گوشیهای هوشمند میانرده شرکت شیائومی تا به امروز توانستهاند با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب، عملکرد خوبی را از خود بهنمایش بگذارند. شیائومی Redmi Note 11SE هم یکی از این گوشیهای باکیفیت است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.5 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع IPS مجهز شده است. از جمله قابلیتهای این صفحهنمایش میتوانیم به توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز، حداکثر روشنایی 400 نیت (شمع در متر مربع) و نمایش 405 پیکسل در هر اینچ اشاره کرد. بریدگی دایرهای شکل ناچ اینفینیتی O در قسمت بالایی و مرکزی صفحهنمایش، سنسور دوربین سلفی با رزولوشن 8 مگاپیکسل را در خود جای داده است. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 48 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 2 مگاپیکسل ماکرو برای ثبت تصاویر از فاصله نزدیک، سنسورهای دوربین دوگانه این گوشی هوشمند را تشکیل میدهند. در بخش مشخصات سختافزاری هم این گوشی هوشمند را بهره بردن از پردازنده دیمنسیتی 700 شرکت مدیاتک، توانایی ارائه عملکرد بسیار قابل قبولی را در اجرای بازیهای محبوب و نرمافزارهای کاربردی دارد. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت در کنار پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 18 وات، از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده هستند.
ابعاد | 8.9×75.3×161.8 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | 190 گرم |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.5 اینچ |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی 90 هرتز صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 400 نیت (شمع در متر مربع) باتری قدرتمند پردازنده مناسب |
زمان معرفی | 24 می 2022 |
نسبت تصویر | 20:9 |
مدل | Redmi Note 11SE |
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 12.5 |
تراشه | MediaTek Dimensity 700 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Cortex-A76 + 6x Cortex-A55 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 – 2.2 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
فناوریهای ارتباطی | Infrared |
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دوربین دو گانه روی قاب پشتی | دوربین 48+2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، فوکس PDAF – دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0، سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | اقتصادی |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
سایر توضیحات اقلام همراه | کابل USB-C |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |